Especificaciones ONA IRIS 7
Recorrido del eje X (individual) | 1.500 mm | 59.05 in | |
Recorrido del eje Y | 700/1.000 mm | 29.53 / 39.37 in | |
Recorrido del eje Z | 650/800 mm | 25.59/31.50 in | |
Distancia max. cabezal y mesa | 1.200 mm | 47.24 in | |
Dimensiones internas del tanque | Largo | 2.300 mm | 90.55 in |
Ancho | 1.500 mm | 59.05 in | |
Alto | 1.000 mm | 39.37 in | |
Mesa de trabajo | 1.700 x 1.000 mm | 66.92 x 39.37 in | |
Peso admisible en la mesa | 15.000 kg | 33070 Ibs | |
Tipo del tanque de trabajo | Abatible | Drop door | |
Máximo peso del electrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
Intensidad del generador | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Beneficios de tecnología ONA IRIS
- Mecánica diseñada para conseguir el máximo rendimiento con piezas de hasta 25 Toneladas.
- Un eje C reforzado que proporcionan estabilidad de erosión con electrodos que poseen un alto momento de inercia (aprox. 12,000 kg/cm2)
- Reglas lineales de 0, 1 µm de resolución con medición directa de posicionamiento.
- Innovación tecnológica única en el mercado. El generador con la mayor potencia del mercado con hasta 400 Amp.
- Control muy potente con hasta 8 ejes interpolables simultáneamente y compensación volumétrica en toda la zona de trabajo.